Description
[et_pb_accordion db_closeable=”on” open_toggle_background_color=”#FFFFFF” closed_toggle_background_color=”#FFFFFF” icon_color=”#E02B20″ _builder_version=”5.0.0-public-alpha.18.2″ global_colors_info=”{}” layout_display=”block”][et_pb_accordion_item title=”TECHNICAL SPECIFICATION” open=”off” _builder_version=”4.19.4″ global_colors_info=”{}”]| Type | IS930.1 |
|---|---|
| Operating System |
Android 13 |
| Size | 237 x 156 x 22 mm |
| Weight | 890g |
| PTT ready | optional (third party application required) |
| LWP ready | optional (third party application required) |
| Bluetooth® | 5 |
| Frequencies | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| Wi-Fi® | WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h with max. 8 connections hotspot |
| NFC | Near Field Comunication |
| Location | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Display | 8“ Gorilla Glass® 3. generation | 1200 x 1920 pixels |
| Processor | SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz) |
| Memory | 4 GB RAM | 64 GB internal memory |
| Micro-SD | up to 512 GB |
| Camera | 13 MP AF rear camera | 5 MP FF front camera |
| Battery | 8400 mAh |
| Operation | IP68 dust-/waterproof | MIL-STD-810H | usable from -20 °C to +60 °C |
- ATEX approval: EX-Zone 1/21
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
- IECEx approval: EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
- NEC500 approval:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G T4
- EAC approval:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X IP64









